Pangunahing impormasyon | |
Mag -isa ng presyo | Base sa fob Shanghai at base sa dami |
Materyal | Hindi kinakalawang na asero/plastik |
Laki | 6.8mm & 11.5mm |
Paggamit | Industriya ng Telecom |
Logo | Maaaring mai -print ayon sa kahilingan ng kliyente |
Moq | 100pcs |
Halimbawang at pagbabayad | |
Halimbawang oras | 1-3 araw |
Port | Shanghai |
Oras ng paghahatid | 5-10 araw |
Mga Tuntunin sa Pagbabayad | T/t; L/c; Western Union |
Kabilang ang mga bahagi | SS hose clamp, pagsingit at punan ang mga ester screws upang mai -convert atbp. |
Transportasyon | Sa pamamagitan ng dagat mula sa port ng Shanghai o sa pamamagitan ng Express: DHL/UPS/FedEx atbp |
Iba | |
Hindi maabot ang moq | Malugod din ang pakikipag -ugnay sa amin, maaari naming talakayin at malutas ito. |
OEM/ODM | Katanggap -tanggap |
Ang mga clamp ng feeder ay malawakang ginagamit sa pag -install ng site upang ayusin ang RF coaxial feeder cable papunta sa mga base tower (BT). Ang mga clamp ng Telsto Feeder ay idinisenyo para sa iba't ibang pag -install ng site ng BTS at uri ng sistema ng antena. Ang materyal ng mga produktong ito ay mataas na pamantayang hindi kinakalawang na asero at mataas na kalidad na plastik.
*Ang iba't ibang mga hindi kinakalawang na asero feeder clamp ay naaangkop para sa pag -aayos ng mga feeder.
*Ginawa ng mataas na kalidad na bakal na anti-acid.
*Binagong plastik at hindi pagmamarka.
1.Size: 1/4 ", 3/8", 1/2 "s, 1/2", 7/8 ", 1-1/4", 1-5/8 ", o gamitin gamit ang grommet goma para sa Iba't ibang laki ng cable
2.Anti-UV, anti-corrosive
3.Good Mechanical Performance
4.Quick at madaling i -install at mapatakbo
Ang mga clamp ng feeder ng feeder para sa coaxial RF cable ay ginagamit sa mga sumusunod na produkto:
1.Telecom cable
2.fiber cable
3.Coaxial cable
4.Feeder cable
5.Hybrid cable
6.Corrugated cable
7.SMOOTH CABLE
8.Braid cable
Produkto | Paglalarawan | Bahagi Hindi. |
Solong uri | Para sa 1/2 "cable, 1 run | TEL-FC-S-1X1/2 |
Para sa 1/2 "cable, 2 ang tumatakbo | Tel-FC-S-2X1/2 | |
Para sa 1/2 "cable, 3 tumatakbo | TEL-FC-S-3X1/2 | |
Para sa 7/8 "cable, 1 run | TEL-FC-S-1X7/8 | |
Para sa 7/8 "cable, 2 tumatakbo | Tel-FC-S-2X7/8 | |
Para sa 7/8 "cable, 3 tumatakbo | Tel-Fc-S-3x7/8 | |
Para sa 1-1/4 "cable, 1 run | TEL-FC-S-1X5/4 | |
Para sa 1-1/4 "cable, 2 ang tumatakbo | Tel-FC-S-2X5/4 | |
Para sa 1-1/4 "cable, 3 tumatakbo | Tel-Fc-S-3x5/4 | |
Para sa 1-5/8 "cable, 1 run | TEL-FC-S-1X13/8 | |
Para sa 1-5/8 "cable, 2 ang tumatakbo | Tel-FC-S-2X13/8 | |
Para sa 1-5/8 "cable, 3 tumatakbo | TEL-FC-S-3X13/8 | |
Dobleng uri | Para sa 1/2 "cable, 2 ang tumatakbo | TEL-FC-D-2X1/2 |
Para sa 1/2 "cable, 4 ang tumatakbo | TEL-FC-D-4X1/2 | |
Para sa 1/2 "cable, 6 ang tumatakbo | TEL-FC-D-6X1/2 | |
Para sa 7/8 "cable, 2 tumatakbo | TEL-FC-D-2X7/8 | |
Para sa 7/8 "cable, 4 na tumatakbo | TEL-FC-D-4X7/8 | |
Para sa 7/8 "cable, 6 ang tumatakbo | TEL-FC-D-6X7/8 | |
Para sa 1-1/4 "cable, 2 ang tumatakbo | TEL-FC-D-2X5/4 | |
Para sa 1-1/4 "cable, 4 ang tumatakbo | TEL-FC-D-4X5/4 | |
Para sa 1-1/4 "cable, 6 ang tumatakbo | TEL-FC-D-6X5/4 | |
Para sa 1-5/8 "cable, 2 ang tumatakbo | TEL-FC-D-2X13/8 | |
Para sa 1-5/8 "cable, 4 ang tumatakbo | TEL-FC-D-4X13/8 | |
Para sa 1-5/8 "cable, 6 ang tumatakbo | TEL-FC-D-6X13/8 |
1. Mataas na temperatura: +75 ℃;
2. Mababang temperatura: -40 ℃;
3. Pagsubok ng Salt Spray: 48h, walang kalawang